Model DF 4 / 5 en 6
Model |
|
Staartlengte in mm | S:381 L:508 |
Startsysteem | Handmatig |
Gewicht in kg | S:23.5 L:24.5 |
Type motor | OHV |
Brandstofsysteem | Carburateur |
Aantal cilinders | 1 |
Cilinderinhoud in cm3 | 138 |
Boring x slag in mm | 61 x 46 |
Maximum vermogen in kW | DF4: 2.9 DF5: 3.7 DF6: 4.4 |
Volgas werk-toerental t.p.m. | DF4: 4.000-5.000 DF5: 4.500-5.500 DF6: 4.750-5.750 |
Besturing | Handmatig |
Choke | Handmatig |
Inhoud Oliecarter in liters | 0.7 |
Brandstoftank inhoud in liters | Geïntegreed 1 |
Ontstekingssysteem | Digitaal CDI |
Motorophanging | Bussen |
Trimwijze | Handmatige Trim en Tilt |
Overbrengingsverhouding | 1.92:1 |
Schakeling | Vooruit-Neutraal-Achteruit |
Uitlaatsysteem | Uitlaat boven de propeller |
Propellermaten in inches | 6" - 7" |
Model df 2.5
|
|
Staartlengte in mm |
S:381 L:508 |
Startsysteem | Handmatig |
Gewicht in kg | S:13.5 |
Type motor | OHV |
Brandstofsysteem | Carburateur |
Aantal cilinders | 1 |
Cilinderinhoud in cm3 | 68 |
Boring x slag in mm | 48 x 38 |
Maximum vermogen in kW | 1.8 |
Maximaal toerental in t.p.m. | 5,250-5,750 |
Besturing | Handmatig |
Choke | Handmatig |
Inhoud Oliecarter in liters | 0.38 |
Brandstoftank inhoud in liters | Geïntegreed 1.0 |
Ontstekingssysteem | Digitaal CDI |
Laad/Lichtspoel | - |
Motorophanging | Bussen |
Trimwijze | Handmatige Trim en Tilt |
Overbrengingsverhouding | 2:15.1 |
Schakeling | V-Nl |
Uitlaatsysteem | Uitlaat boven de propeller |
Propellermaten in inches | 5 ,375 |
Model Df 8 / DF 9.9 |
|
Staartlengte in mm | S:381 L:508 |
Startsysteem | Handmatig / Elektrisch |
Gewicht in kg | S: 39,5 L: 42 |
Type motor | OHC |
Brandstofsysteem | Carburateur |
Aantal cilinders | 2 |
Cilinderinhoud in cm3 | 208 |
Boring x slag in mm | 51 x 51 |
Maximum vermogen in kW | DF8A:5.9 DF9A:7.3 |
Volgas werk-toerental t.p.m. | DF8A: 4.700-5.700 DF9A: 5.200-6.200 |
Besturing | Knuppel / Afstandsbed. |
Choke | Handmatig / Elektrisch |
Handmatig / Elektrisch | 0.8 |
Brandstoftank inhoud in liters | 12 |
Ontstekingssysteem | Digitaal CDI |
Laad/Lichtspoel | 12V 6A/10A (type ar) |
Motorophanging | Silentblocks |
Trimwijze | Handmatige Trim en Tilt |
Overbrengingsverhouding | 2.08:1 |
Schakeling | Vooruit-Neutraal-Achteruit |
Uitlaatsysteem | Door de propeller |
Propellermaten in inches | 7" - 11" |